Провод нержавеющей стали 0.13mm-3.0mm волочения в холодном состоянии 316L C276 904L 310S 304L 301 316 410 430 201 304
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
Фирменное наименование: | Tisco Technology |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | 201 304 316 430 2205 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1-18 тонны |
---|---|
Цена: | $1,300.00/Tons |
Упаковывая детали: | Пакет индустрии мореходный деревянный или как требования к клиента |
Поставка способности: | 5000 тонна/тонн в месяц |
Подробная информация |
|||
Стандарт: | AiSi | Ранг: | 200 серий |
---|---|---|---|
Длина: | Запрос клиента | Применение: | Конструкция, индустрия, медицинские инструменты |
Содержание c (%): | Стандарт | Содержание Si (%): | Стандарт |
Допуск: | ±1% | Стальная ранг: | 304, 316, 316L, 430, 2205 |
Поверхностный финиш: | 2B | Время доставки: | 8-14 дней |
Прочность на растяжение: | 1570N/mm2 | Тип: | Мягко/крепко |
Условие оплаты: | Выдвижение 30%T/T + баланс 70% | Условие цены: | CIF CFR ОБМАНЫВАЕТ EX-WORK |
Тип дела: | Manufaturer | образец: | Доступный |
OEM: | Да | Ремесло: | Холодный - вычерченный |
Пакет: | Spool+carton+pallet | Порт: | Шанхай |
Высокий свет: | Провод нержавеющей стали волочения в холодном состоянии 316l,провод нержавеющей стали 316l 0.13mm,Провод круга нержавеющей стали C276 |
Характер продукции
Провод SS волочения в холодном состоянии 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 316L 301 цена провода нержавеющей стали 316 410 430 201 304
Ранг провода нержавеющей стали 1): стандарт 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 410 etc 2): ASTM, EN, DIN, материалы JIS 3): высокий провод цинка, провод цинка lowe, 4) провода нержавеющей стали 410 и 430 поверхностный: яркий, пасмурный, равнина, черный 5) тип: сваренная весна, tig, mig, etc мягкий и трудный
размер датчика провода | SWG (mm) | BWG (mm) | метрический (mm) |
8 | 4,06 | 4,19 | 4 |
9 | 3,66 | 3,76 | - |
10 | 3,25 | 3,4 | 3,5 |
11 | 2,95 | 3,05 | 3 |
12 | 2,64 | 2,77 | 2,8 |
13 | 2,34 | 2,41 | 2,5 |
14 | 2,03 | 2,11 | - |
15 | 1,83 | 1,83 | 1,8 |
16 | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
17 | 1,42 | 1,47 | 1,4 |
18 | 1,22 | 1,25 | 1,2 |
19 | 1,02 | 1,07 | 1 |



















